Informations
Vous pouvez donner en tout âge !
Selon les statistiques compilées par Transplant Québec...
Le donneur de foie le plus âgé avait... 92 ans
Le donneur de reins le plus âgé avait... 85 ans
Le donneur de poumons le plus âgé avait... 85 ans
Le donneur de pancréas le plus âgé avait... 72 ans
Le donneur de cœur le plus âgé avait... 69 ans
Le plus jeune donneur... 48 heures
REMERCIEMENTS TRÈS SPÉCIAUX À TOUS CES
POLICIÈRES ET POLICIERS BÉNÉVOLES DU QUÉBEC...
Soit près de 2000 policières et policiers...
- de Sherbrooke : unité 501;
- de Saguenay : unité 502;
- de la GRC de Québec : unité 503 ;
- de la Sûreté du Québec MRC de Drummond : unité 504 ;
- de la Ville de Québec : unités 505 ;
- de la Sûreté du Québec, district de Québec
- de Laval : unité 507 ;
- de la Sûreté aéroportuaire Pierre-Elliott Trudeau de Dorval : unité 508 ;
- de la Sûreté du Québec (district de Montréal et de M.L.L.L.) : unité 510 ;
- du Service de police de la Ville de Montréal : unité 511 ;
- et du Service de police de l'agglomération de Longueuil : unité 512.
Merci pour ce précieux et constant support !
Site Internet complémentaire : www.Transplantquebec.ca

Merci Versaterm pour votre appui dans la cause du don d’organes et de transmettre, avec nous, la santé en héritage!
Cérémonie des donneurs 2025
Cérémonie 2025
à Sherbrooke
Photos
Unités de transport
Cénotaphe-Jardin
Parc Jacob-Nicol de
Sherbrooke (Québec)
Cérémonie des donneurs 2025
Cérémonie des donneurs 2024
Cérémonie des donneurs 2023
Cérémonie des donneurs 2022
LISTE DES UNITÉS DE TRANSPORT DE L'A.C.D.O.:
Unité 501 - Service de Police de la Ville de Sherbrooke
Unité 502 - Service de Police Ville de Saguenay
Unité 503 - Gendarmerie Royale du Canada (Détachement de Québec)
Unité 504 - Sûreté du Québec - MRC de Drummond
Unité 505 - Police de Québec
Unité 506 - Sûreté du Québec - district de Québec
Unité 507 - Service de police de la ville de Laval
Unité 508 - Sûreté aéroportuaire Pierre-E.-Trudeau, Dorval
Unité 510 - Sûreté du Québec - Montréal
Unité 511 - Service de Police de la Ville de Montréal (S.P.V.M.)
Unité 512 - Service de Police de Longueuil
|
URGENCE 9-1-1 ADMINISTRATION SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (PATROUILLE) ENQUÊTES CRIMINELLES PRÉVENTION ET RELATIONS COMMUNAUTAIRES AFFAIRES PUBLIQUES |
Service de police de la Ville de Saguenay : 2890, Place Davis Téléphone : 418 699-6000 Urgence : 9-1-1 Programme PAIR Responsable des opérations policières |
|
Site Internet : www.rcmp-grc.gc.ca/qc/index-fra.htm |
![]() Sûreté du Québec MRC de Drummond 1600, boulevard Saint-Joseph Drummondville QC J2C 2G3 Téléphone : 819 472-3333 Site Internet :http://www.surete.qc.ca
|
|
Service de police de l'agglomération de Longueuil |
Service de police de la Ville de Québec Le service de police de la ville de Québec est engagé auprès d’ACDO depuis le 9 novembre 1992. Plus de 70 bénévoles policiers du SPVQ s’impliquent dans le transport de don d’organes. Nous effectuons chaque année près d’une centaine de transports. Pour plus d’information, vous pouvez contacter : Section des affaires publiques et des communications organisationnelles |
|
Service de police ville de Laval
Téléphone : 450 978-6888
|
|
|
Sûreté du Québec - Montérégie |
Service de police Ville de Montréal Téléphone : 514 280-2000 Site Internet :http://www.spvm.qc.ca |
|
Sûreté du Québec - district de Québec |
|
| Nombre d\'interventions hospitalières | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région du Grand Montréal | |||||||||||
| 1. CHUM (Centre Hospitalier de l'Université de Montréal) | 105 | 186 | 200 | 108 | 138 | 333 | 293 | 327 | 296 | - | - |
| 2. CUSM - Hôpital Général de Montréal | 15 | 35 | 17 | 16 | 31 | 71 | 152 | 82 | 65 | - | - |
| 3. CUSM - Site Glen - Hôpital de Montréal pour enfants | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 44 | 4 | 4 | 20 | - | - |
| 4. CUSM - Site Glen - Hôpital Royal Victoria | 150 | 246 | 204 | 97 | 71 | 192 | 177 | 292 | 151 | - | - |
| 5. Hôpital de la Cité-de-la-Santé | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 6. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | 94 | 170 | 131 | 23 | 4 | 5 | 11 | 10 | 18 | - | - |
| 7. Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 48 | 92 | 49 | 26 | 44 | 128 | 192 | 87 | 92 | - | - |
| 8. Hôpital Notre-Dame | 107 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9. Hôpital Sainte-Justine | 14 | 33 | 14 | 8 | 14 | 35 | 18 | 18 | 38 | - | - |
| 10. INRS - Institut Armand-Frappier | 21 | 6 | 24 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11. Institut de Cardiologie de Montréal | 16 | 32 | 24 | 14 | 19 | 14 | 16 | 40 | 18 | - | - |
| 12. Transplant Québec de Montréal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Hôpital de Verdun | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14. Héma-Québec Montréal | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 15. Hôpital de Joliette | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | 8 | - | - |
| 16. Hôpital de Saint-Jérôme | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
| 17. Autres hôpitaux de Montréal | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 16 | - | - |
| 18. Hôpital Santa Cabrini | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Total | (582) | (956) | (666) | (308) | (333) | (842) | (875) | (863) | (730) | (-) | (-) |
| Région de Québec | |||||||||||
| 19. Hôtel-Dieu de Québec | 159 | 159 | 88 | 113 | 92 | 78 | 84 | 225 | 214 | - | - |
| 20. CHUL de Québec | 31 | 45 | 34 | 33 | 35 | 21 | 8 | 3 | 10 | - | - |
| 21. Hôpital Enfant-Jésus de Québec | 7 | 27 | 10 | 22 | 17 | 6 | 17 | 75 | 46 | - | - |
| 22. Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | 44 | 48 | 29 | 28 | 14 | 22 | 34 | 47 | 42 | - | - |
| 23. Transplant Québec de Québec | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 14 | 20 | - | - |
| 24. Hôpital de Trois-Rivières | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 14 | 14 | - | - |
| 25. Héma-Québec Québec | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - |
| 26. Hôpital de Lévis | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - |
| 27. Autres hôpitaux de Québec | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 8 | - | - |
| 28. Hôpital du Saint-Sacrement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Hôpital de Toronto Québec | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Total | (241) | (279) | (161) | (196) | (158) | (150) | (165) | (383) | (356) | (-) | (-) |
| Région Estrie / Montérégie | |||||||||||
| 30. CHUS - Fleurimont | 62 | 78 | 81 | 58 | 71 | 61 | 40 | 91 | 112 | - | - |
| 31. CHUS - Site Bowen | - | 4 | 1 | 1 | - | 7 | - | 2 | 2 | - | - |
| 32. Relais Drummondville | - | - | - | 87 | 83 | 72 | 74 | 126 | 154 | - | - |
| 33. CHUS | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 34. Héma-Québec Sherbrooke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | (62) | (82) | (82) | (148) | (154) | (141) | (115) | (223) | (268) | (-) | (-) |
| Région Saguenay / Lac St-Jean | |||||||||||
| 35. Complexe hospitalier de La Sagamie | - | - | - | 48 | - | 73 | 24 | 28 | 64 | - | - |
| 36. Relais parc des Laurentides | - | - | - | 14 | 13 | 55 | 11 | 23 | 24 | - | - |
| Total | (-) | (-) | (-) | (62) | (13) | (128) | (35) | (51) | (88) | (-) | (-) |
| Région Outaouais | |||||||||||
| 37. Hôpital dOttawa - Civic Campus | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | - | - |
| 38. Hôpital de Gatineau | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| 39. Hôpital de Hull | - | - | - | 28 | 9 | 32 | 4 | 15 | 14 | - | - |
| 40. Hôpital de London | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. Hôpital de Toronto Ontario | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | (-) | (-) | (-) | (28) | (11) | (39) | (11) | (19) | (24) | (-) | (-) |
| Aéroports | |||||||||||
| 42. Aéroport de Sherbrooke | 4 | 5 | 11 | - | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | - | - |
| 43. Aéroport international Jean-Lesage de Québec | 130 | 121 | 94 | 107 | 79 | 61 | 77 | 154 | 200 | - | - |
| 44. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau | 122 | 216 | 179 | 80 | 71 | 118 | 103 | 281 | 158 | - | - |
| 45. Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil | - | 1 | 2 | 8 | - | 7 | 5 | 14 | 38 | - | - |
| 46. Aéroport Saguenay-Bagotville | 21 | 30 | 57 | 28 | - | 32 | 20 | 25 | 60 | - | - |
| Total | (277) | (373) | (343) | (223) | (154) | (220) | (211) | (482) | (472) | (-) | (-) |
| Autres Régions | 266 | 415 | 281 | 53 | 21 | 12 | 10 | 15 | 18 | - | - |
"CONTENU Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."


















